Deskrizzjoni tal-prodott
Kanal tal-strut solidu prinċipalment għall-inkwadru u l-immuntar ta 'wajers u kejbils elettriċi, Vichnet jista' jipprovdi kif ġej daqsijiet differenti:

Rigward l-applikazzjoni differenti, Vichnet tipprovdi s-soluzzjoni li ġejja għall-kanal ta 'strut solidu:
Materjal | Irfinar tal-wiċċ | Ħxuna tal-kisi | Ambjent ta 'applikazzjoni |
Azzar tal-Karbonju | Kisi elettro taż-żingu | 0010010 gt;=12 μm | Fuq ġewwa |
Dip galvanizzat bis-sħana | 0010010 gt;=60 μm | Fuq ġewwa, barra | |
Kisi tat-trab | 0010010 gt;=60 μm | Fuq ġewwa, għandhom bżonn kuluri | |
Azzar Galvanizzat | Galvanizzat minn qabel | Normalment 6 μm, jistgħu jiġu personalizzati | Fuq ġewwa |
SS 304 | ħasil bl-aċidu | N/A | Fuq ġewwa, barra |
SS 316 | ħasil bl-aċidu | N/A | Fuq ġewwa, barra okkażjonijiet ta 'korrużjoni għolja. |
SS 316 L | ħasil bl-aċidu | N/A | Fuq ġewwa, barra okkażjonijiet ta 'korrużjoni għolja. |
Dimensjonijiet tal-Kanal Strut Solidu:
| Parti Mumber | Wisa ' | Għoli | Ħxuna | Tul |
mm | mm | mm | mm | |
SC41-21 | 41 | 21 | 1.2-2.5 | 3000 mm 0010010 amp; 6000 mm, jistgħu jiġu personalizzati |
SC41-41 | 41 | 41 | 1.2-2.5 | 3000 mm 0010010 amp; 6000 mm, jistgħu jiġu personalizzati |
SC41-62 | 41 | 62 | 1.2-2.5 | 3000 mm 0010010 amp; 6000 mm, jistgħu jiġu personalizzati |
SC41-82 | 41 | 82 | 1.2-2.5 | 3000 mm 0010010 amp; 6000 mm, jistgħu jiġu personalizzati |
It-tags Popolari: Kanal ta 'strut solidu, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz baxx

